درمورد آمار قرعه کشی ایرانخودرو شهریورماه ۱۴۰۱ باید گفت که : در این مرحله ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر ثبتنام کردند که تعداد ۲۵۷ هزار و ۶۷۹ نفر فاقد شرایط و ۶ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۷۰۵ نفر واجد شرایط شناخته شدند که بیش از ۹۷ درصد متقاضی محصولات ایرانخودرو و مابقی متقاضی ۲ محصول ساینا S شرکت سایپا و لاماری ایما شرکت آرینپارسموتور بودند. کل ظرفیت [اسمی] برخلاف اعلام قبلی (حدوداً ۶۰ هزار دستگاه) ۴۸ هزار و ۳۶۷ دستگاه بود.
گروه صنعتی ایرانخودرو محصولات پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو پارس TU۵، پژو پارس سال XU۷P، تارا اتوماتیک، تارا دستی، دنا پلاس توربوشارژ دستی ۶ سرعته فرمان برقی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، رانا پلاس TU۵P پانوراما ۶ سرعته و سورن پلاس جدید را با ظرفیت ۲۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه ازطریق فروش فوقالعاده و ۱۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه ازطریق پیشفروش عرضه کرد.

ظرفیت قرعه کشی سومین فروش یکپارچه – طرح عادی
| شرکت | فروش | خودرو | متقاضیان | ظرفیت فروش | 
|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | فوق العاده | ۲۰۶ تیپ۲ | ۱,۵۶۶,۲۴۶ نفر | ۵۰۰ دستگاه | 
| ایران خودرو | فوق العاده | پارس TU5 | ۲,۲۸۵,۱۶۱ نفر | ۱,۰۰۰ دستگاه | 
| ایران خودرو | فوق العاده | پارس XU7P | ۱,۱۸۳,۳۹۸ نفر | ۴,۰۰۰ دستگاه | 
| ایران خودرو | پیش فروش | تارا اتومات | ۲۳,۷۱۸ نفر | ۷۰۱ دستگاه | 
| ایران خودرو | پیش فروش | تارا دستی | ۳۱,۵۱۲ نفر | ۳,۶۵۳ دستگاه | 
| ایران خودرو | پیش فروش | دناپلاس توربو | ۲۴,۹۵۶ نفر | ۱,۶۷۶ دستگاه | 
| ایران خودرو | فوق العاده | دناپلاس توربو AT | ۲۷۷,۷۹۳ نفر | ۵۰۰ دستگاه | 
| ایران خودرو | پیش فروش | دناپلاس توربو AT | ۲۵,۹۷۲ نفر | ۳,۶۱۱ دستگاه | 
| ایران خودرو | فوق العاده | رانا پلاس | ۲۶۲,۷۷۳ نفر | ۲۵۰ دستگاه | 
| ایران خودرو | فوق العاده | سورن پلاس | ۲۴۸,۹۹۱ نفر | ۳,۲۵۰ دستگاه | 
	
سلام کدملی شما خریدار هستین؟