کد منطقه در ثبتنام ایرانخودرو یکی از اطلاعات مهمی است که بر اساس محل سکونت متقاضی (استان و شهر) تعیین میشود و نقش مهمی در تخصیص نمایندگی، محل تحویل خودرو و خدمات پس از فروش دارد.
در فرآیند ثبتنام ایرانخودرو، معمولاً با وارد کردن کد پستی ۱۰ رقمی معتبر، سامانه بهصورت خودکار کد منطقه مربوطه را شناسایی و ثبت میکند و نیازی به وارد کردن دستی این کد نیست.
کد منطقه چه کاربردی دارد؟
تعیین نزدیکترین نمایندگی ایرانخودرو
مشخص شدن محل تحویل خودرو
برنامهریزی بهتر برای خدمات پس از فروش
جلوگیری از بروز خطا در مراحل بعدی ثبتنام
نکات مهم درباره کد منطقه ایرانخودرو
کد منطقه کد تلفن شهر یا کد ملی نیست
مبنای آن آدرس محل سکونت و کد پستی است
وارد کردن اطلاعات نادرست ممکن است باعث اختلال در ثبتنام یا تحویل خودرو شود
در صورتی که کد منطقه بهدرستی شناسایی نشود، توصیه میشود کد پستی خود را مجدداً بررسی کرده یا از پشتیبانی ایرانخودرو راهنمایی بگیرید.

گروه خودرویی مسعود بر تمامی سوال های شما پاسخ می دهد
کد منطقه یعنی چی و از کجا بیاریم؟
کد منطقه تو ثبتنام ایرانخودرو در واقع مشخص میکنه ساکن کدوم شهر یا منطقه هستید تا ماشین از نزدیکترین نمایندگی به شما تحویل داده بشه.
معمولاً لازم نیست خودتون دنبال کد منطقه بگردید؛ فقط کافیه کد پستی ۱۰ رقمی درست وارد کنید تا سیستم خودکار کد منطقه رو تشخیص بده.
اگه کد منطقه نمایش داده نشد:
کد پستی رو دوباره بررسی کنید
شهر یا نمایندگی رو درست انتخاب کنید
یا از پشتیبانی ایرانخودرو کمک بگیرید
❗ یادتون باشه کد منطقه، کد تلفن شهر یا کد ملی نیست و فقط برای تحویل خودرو و خدمات بعد از اون استفاده میشه.
جدول کد منطقه شهرداری محل سکونت آذربایجان غربی
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۳۱ | آذربایجان غربی | ارومیه ( کد منطقه ۱ ) | ۲۹۰۱ |
| ۳۲ | آذربایجان غربی | ارومیه ( کد منطقه ۲ ) | ۲۹۰۲ |
| ۳۳ | آذربایجان غربی | اشنویه | ۲۹۴۶ |
| ۳۴ | آذربایجان غربی | انزل | ۲۹۰۹ |
| ۳۵ | آذربایجان غربی | بوکان | ۲۹۲۹ |
| ۳۶ | آذربایجان غربی | پلدشت | ۲۹۲۰ |
| ۳۷ | آذربایجان غربی | پیرانشهر | ۲۹۳۷ |
| ۳۸ | آذربایجان غربی | تکاب | ۲۹۳۵ |
| ۳۹ | آذربایجان غربی | چالدران | ۲۹۲۲ |
| ۴۰ | آذربایجان غربی | چایپاره | ۲۹۱۳ |
| ۴۱ | آذربایجان غربی | خوى | ۲۹۱۰ |
| ۴۲ | آذربایجان غربی | سردشت | ۲۹۴۰ |
| ۴۳ | آذربایجان غربی | سلماس | ۲۹۲۵ |
| ۴۴ | آذربایجان غربی | سوماى برادوست | ۲۹۵۴ |
| ۴۵ | آذربایجان غربی | سیلوانا | ۲۹۴۸ |
| ۴۶ | آذربایجان غربی | شاهین دژ | ۲۹۳۳ |
| ۴۷ | آذربایجان غربی | شوط | ۲۹۱۸ |
| ۴۸ | آذربایجان غربی | عشایرى آذربایجان غربی | ۲۹۵۵ |
| ۴۹ | آذربایجان غربی | کشاورز | ۲۹۵۲ |
| ۵۰ | آذربایجان غربی | ماکو | ۲۹۱۶ |
| ۵۱ | آذربایجان غربی | مرحمت آباد | ۲۹۵۰ |
| ۵۲ | آذربایجان غربی | مهاباد | ۲۹۲۷ |
| ۵۳ | آذربایجان غربی | میاندوآب | ۲۹۳۱ |
| ۵۴ | آذربایجان غربی | نازلو | ۲۹۵۷ |
| ۵۵ | آذربایجان غربی | نقده | ۲۹۴۳ |
کد منطقه شهرداری محل سکونت اصفهان
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۷۵ | اصفهان | آران و بیدگل | ۱۷۷۳ |
| ۷۶ | اصفهان | اردستان | ۱۷۲۶ |
| ۷۷ | اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۱ ) | ۱۷۰۱ |
| ۷۸ | اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۲ ) | ۱۷۰۲ |
| ۷۹ | اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۳ ) | ۱۷۰۳ |
| ۸۰ | اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۴ ) | ۱۷۰۴ |
| ۸۱ | اصفهان | اصفهان ( کد منطقه ۵ ) | ۱۷۰۵ |
| ۸۲ | اصفهان | امامزاده | ۱۷۸۷ |
| ۸۳ | اصفهان | باغ بهادران | ۱۷۳۳ |
| ۸۴ | اصفهان | برخوار | ۱۷۲۴ |
| ۸۵ | اصفهان | بن رود | ۱۷۸۳ |
| ۸۶ | اصفهان | بوئین و میاندشت | ۱۷۴۳ |
| ۸۷ | اصفهان | پیربکران | ۱۷۷۴ |
| ۸۸ | اصفهان | تیران و کرون | ۱۷۶۴ |
| ۸۹ | اصفهان | جرقویه سفلی | ۱۷۱۳ |
| ۹۰ | اصفهان | جرقویه علیا | ۱۷۱۷ |
| ۹۱ | اصفهان | جلگه | ۱۷۸۱ |
| ۹۲ | اصفهان | جی | ۱۷۳۰ |
| ۹۳ | اصفهان | چادگان | ۱۷۴۱ |
| ۹۴ | اصفهان | خمینی شهر | ۱۷۶۶ |
| ۹۵ | اصفهان | خوانسار | ۱۷۵۰ |
| ۹۶ | اصفهان | خور و بیابانک | ۱۷۵۹ |
| ۹۷ | اصفهان | دهاقان ( سمیرم سفلی ) | ۱۷۳۷ |
| ۹۸ | اصفهان | زرین شهر ( لنجان ) | ۱۷۲۸ |
| ۹۹ | اصفهان | زواره | ۱۷۸۵ |
| ۱۰۰ | اصفهان | سمیرم | ۱۷۴۸ |
| ۱۰۱ | اصفهان | شاهین شهر | ۱۷۲۰ |
| ۱۰۲ | اصفهان | شهرضا ( قمشه ) | ۱۷۳۵ |
| ۱۰۳ | اصفهان | فریدن | ۱۷۳۹ |
| ۱۰۴ | اصفهان | فریدون شهر | ۱۷۴۶ |
| ۱۰۵ | اصفهان | فلاورجان | ۱۷۴۵ |
| ۱۰۶ | اصفهان | کاشان | ۱۷۶۹ |
| ۱۰۷ | اصفهان | کوهپایه | ۱۷۱۵ |
| ۱۰۸ | اصفهان | گلپایگان | ۱۷۵۳ |
| ۱۰۹ | اصفهان | مبارکه | ۱۷۳۱ |
| ۱۱۰ | اصفهان | مهردشت | ۱۷۷۵ |
| ۱۱۱ | اصفهان | میمه | ۱۷۲۲ |
| ۱۱۲ | اصفهان | نائین | ۱۷۵۶ |
| ۱۱۳ | اصفهان | نجف آباد | ۱۷۶۱ |
| ۱۱۴ | اصفهان | نطنز | ۱۷۷۹ |
کد منطقه شهرداری محل سکونت تهران
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۱۵۶ | تهران | تهران ( فنی و حرفه اى ) | ۱۱۲۱ |
| ۱۵۷ | تهران | تهران ( منطقه ۱ ) | ۱۱۰۱ |
| ۱۵۸ | تهران | ( تهران ( منطقه ۲ | ۱۱۰۲ |
| ۱۵۹ | تهران | ( تهران ( منطقه۳ | ۱۱۰۳ |
| ۱۶۰ | تهران | ( تهران ( منطقه ۴ | ۱۱۰۴ |
| ۱۶۱ | تهران | ( تهران ( منطقه ۵ | ۱۱۰۵ |
| ۱۶۲ | تهران | تهران ( منطقه ۶ ) | ۱۱۰۶ |
| ۱۶۳ | تهران | ( تهران (منطقه۷ | ۱۱۰۷ |
| ۱۶۴ | تهران | تهران (منطقه ۸) | ۱۱۰۸ |
| ۱۶۵ | تهران | تهران (منطقه۹ ) | ۱۱۰۹ |
| ۱۶۶ | تهران | تهران (منطقه ۱۰) | ۱۱۱۰ |
| ۱۶۷ | تهران | تهران (منطقه ۱۱) | ۱۱۱۱ |
| ۱۶۸ | تهران | تهران (منطقه ۱۲) | ۱۱۱۲ |
| ۱۶۹ | تهران | تهران (منطقه ۱۳) | ۱۱۱۳ |
| ۱۷۰ | تهران | تهران (منطقه ۱۴) | ۱۱۱۴ |
| ۱۷۱ | تهران | تهران (منطقه ۱۵) | ۱۱۱۵ |
| ۱۷۲ | تهران | تهران (منطقه ۱۶) | ۱۱۱۶ |
| ۱۷۳ | تهران | تهران (منطقه ۱۷) | ۱۱۱۷ |
| ۱۷۴ | تهران | تهران (منطقه ۱۸) | ۱۱۱۸ |
| ۱۷۵ | تهران | تهران (منطقه ۱۹) | ۱۱۱۹ |
| ۱۷۶ | تهران | اسلامشهر | ۱۲۹۲ |
| ۱۷۷ | تهران | بوستان و گلستان | ۱۲۵۷ |
| ۱۷۸ | تهران | پاکدشت ( پلشت ) | ۱۲۷۵ |
| ۱۷۹ | تهران | پیشوا | ۱۲۸۷ |
| ۱۸۰ | تهران | جوادآباد | ۱۲۷۳ |
| ۱۸۱ | تهران | چهاردانگه | ۱۲۸۹ |
| ۱۸۲ | تهران | دماوند | ۱۲۸۱ |
| ۱۸۳ | تهران | رباط کریم | ۱۲۵۵ |
| ۱۸۴ | تهران | رودهن | ۱۲۸۳ |
| ۱۸۵ | تهران | شهررى (ناحیه ۱) | ۱۲۲۰ |
| ۱۸۶ | تهران | شهررى (ناحیه ۲) | ۱۲۲۱ |
| ۱۸۷ | تهران | شهرقدس | ۱۲۱۷ |
| ۱۸۸ | تهران | شهریار | ۱۲۵۱ |
| ۱۸۹ | تهران | فشافویه | ۱۲۱۱ |
| ۱۹۰ | تهران | فیروزکوه | ۱۲۸۵ |
| ۱۹۱ | تهران | قرچک | ۱۲۷۲ |
| ۱۹۲ | تهران | کهریزک | ۱۲۱۵ |
| ۱۹۳ | تهران | ملارد | ۱۲۵۳ |
| ۱۹۴ | تهران | ورامین | ۱۲۷۱ |
کد منطقه شهرداری محل سکونت خراسان رضوی
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۲۱۲ | خراسان رضوی | احمدآباد | ۱۶۰۹ |
| ۲۱۳ | خراسان رضوی | باخرز | ۱۶۶۶ |
| ۲۱۴ | خراسان رضوی | بجستان | ۱۶۸۰ |
| ۲۱۵ | خراسان رضوی | بردسکن | ۱۶۷۶ |
| ۲۱۶ | خراسان رضوی | تایباد | ۱۶۳۷ |
| ۲۱۷ | خراسان رضوی | تبادکان | ۱۶۱۰ |
| ۲۱۸ | خراسان رضوی | تخت جلگه | ۱۶۶۴ |
| ۲۱۹ | خراسان رضوی | تربت جام | ۱۶۳۹ |
| ۲۲۰ | خراسان رضوی | تربت حیدریه | ۱۶۴۳ |
| ۲۲۱ | خراسان رضوی | جغتاى | ۱۶۵۹ |
| ۲۲۲ | خراسان رضوی | جلگه رخ | ۱۶۸۹ |
| ۲۲۳ | خراسان رضوی | جوین | ۱۶۶۲ |
| ۲۲۴ | خراسان رضوی | چناران | ۱۶۱۴ |
| ۲۲۵ | خراسان رضوی | خلیل آباد | ۱۶۹۸ |
| ۲۲۶ | خراسان رضوی | خواف | ۱۶۴۹ |
| ۲۲۷ | خراسان رضوی | خوشاب | ۱۶۱۵ |
| ۲۲۸ | خراسان رضوی | داورزن | ۱۶۷۱ |
| ۲۲۹ | خراسان رضوی | درگز | ۱۶۵۱ |
| ۲۳۰ | خراسان رضوی | رشتخوار | ۱۶۴۵ |
| ۲۳۱ | خراسان رضوی | رضویه | ۱۶۳۲ |
| ۲۳۲ | خراسان رضوی | زاوه | ۱۶۴۴ |
| ۲۳۳ | خراسان رضوی | زبرخان | ۱۶۵۷ |
| ۲۳۴ | خراسان رضوی | سبزوار | ۱۶۵۵ |
| ۲۳۵ | خراسان رضوی | سرخس | ۱۶۱۶ |
| ۲۳۶ | خراسان رضوی | سرولایت | ۱۶۹۲ |
| ۲۳۷ | خراسان رضوی | ششتمد | ۱۶۵۶ |
| ۲۳۸ | خراسان رضوی | صالح آباد | ۱۶۴۱ |
| ۲۳۹ | خراسان رضوی | طرقبه | ۱۶۱۱ |
| ۲۴۰ | خراسان رضوی | فریمان | ۱۶۱۲ |
| ۲۴۱ | خراسان رضوی | قوچان | ۱۶۷۰ |
| ۲۴۲ | خراسان رضوی | کاشمر | ۱۶۷۳ |
| ۲۴۳ | خراسان رضوی | کدکن | ۱۶۹۷ |
| ۲۴۴ | خراسان رضوی | کلات | ۱۶۱۳ |
| ۲۴۵ | خراسان رضوی | کوهسرخ | ۱۶۷۵ |
| ۲۴۶ | خراسان رضوی | گلبهار | ۱۶۴۶ |
| ۲۴۷ | خراسان رضوی | گناباد | ۱۶۷۸ |
| ۲۴۸ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۱) | ۱۶۰۱ |
| ۲۴۹ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۲) | ۱۶۰۲ |
| ۲۵۰ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۳) | ۱۶۰۳ |
| ۲۵۱ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۴) | ۱۶۰۴ |
| ۲۵۲ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۵) | ۱۶۰۵ |
| ۲۵۳ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۶) | ۱۶۰۶ |
| ۲۵۴ | خراسان رضوی | مشهد (ناحیه ۷) | ۱۶۰۷ |
| ۲۵۵ | خراسان رضوی | مه ولات | ۱۶۹۴ |
| ۲۵۶ | خراسان رضوی | میان جلگه | ۱۶۴۷ |
| ۲۵۷ | خراسان رضوی | نوخندان | ۱۶۵۳ |
| ۲۵۸ | خراسان رضوی | نیشابور | ۱۶۹۰ |
کد منطقه سوابق تحصیلی بوشهر
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۱۳۸ | بوشهر | بردخون | ۵۱۳۹ |
| ۱۳۹ | بوشهر | بندرریگ | ۵۱۰۹ |
| ۱۴۰ | بوشهر | بوشهر | ۵۱۰۱ |
| ۱۴۱ | بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | ۵۱۲۵ |
| ۱۴۲ | بوشهر | تنگستان ( اهرم ) | ۵۱۲۵ |
| ۱۴۳ | بوشهر | جم | ۵۱۳۵ |
| ۱۴۴ | بوشهر | خارک | ۵۱۰۴ |
| ۱۴۵ | بوشهر | دشتستان ( برازجان ) | ۵۱۱۶ |
| ۱۴۶ | بوشهر | دشتی ( خورموج ) | ۵۱۳۱ |
| ۱۴۷ | بوشهر | دلوار | ۵۱۲۸ |
| ۱۴۸ | بوشهر | دیر | ۵۱۳۷ |
| ۱۴۹ | بوشهر | دیلم | ۵۱۱۲ |
| ۱۵۰ | بوشهر | سعدآباد | ۵۱۱۹ |
| ۱۵۱ | بوشهر | شبانکاره | ۵۱۲۲ |
| ۱۵۲ | بوشهر | عسلویه | ۵۱۴۱ |
| ۱۵۳ | بوشهر | کاکی | ۵۱۰۷ |
| ۱۵۴ | بوشهر | کنگان | ۵۱۳۴ |
| ۱۵۵ | بوشهر | گناوه | ۵۱۰۶ |
کد منطقه سوابق تحصیلی خراسان شمالی
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۲۶۹ | خراسان شمالی | اسفراین | ۲۱۱۸ |
| ۲۷۰ | خراسان شمالی | بام و صفی آباد | ۲۱۲۸ |
| ۲۷۱ | خراسان شمالی | بجنورد | ۲۱۰۱ |
| ۲۷۲ | خراسان شمالی | جاجرم | ۲۱۲۲ |
| ۲۷۳ | خراسان شمالی | رازوجرگلان | ۲۱۲۴ |
| ۲۷۴ | خراسان شمالی | شیروان | ۲۱۶۱ |
| ۲۷۵ | خراسان شمالی | فاروج | ۲۱۸۷ |
| ۲۷۶ | خراسان شمالی | مانه و سملقان | ۲۱۲۶ |
کد منطقه شهرداری محل سکونت خوزستان
| جدول کد مناطق | |||
| ردیف | استان | شهرستان | دریافت کد منطقه سوابق تحصیلی – جدول کد مناطق |
| ۲۷۷ | خوزستان | آبادان | ۳۶۰۹ |
| ۲۷۸ | خوزستان | آغاجارى | ۳۶۲۵ |
| ۲۷۹ | خوزستان | اروندکنار | ۳۶۱۳ |
| ۲۸۰ | خوزستان | الوارگرمسیرى | ۳۶۹۰ |
| ۲۸۱ | خوزستان | امیدیه | ۳۶۷۷ |
| ۲۸۲ | خوزستان | اندیکا | ۳۶۷۸ |
| ۲۸۳ | خوزستان | اندیمشک | ۳۶۳۶ |
| ۲۸۴ | خوزستان | اهواز (ناحیه ۱) | ۳۶۰۱ |
| ۲۸۵ | خوزستان | اهواز (ناحیه ۲) | ۳۶۰۲ |
| ۲۸۶ | خوزستان | اهواز (ناحیه ۳) | ۳۶۰۳ |
| ۲۸۷ | خوزستان | اهواز (ناحیه ۳) | ۳۶۰۴ |
| ۲۸۸ | خوزستان | ایذه | ۳۶۱۶ |
| ۲۸۹ | خوزستان | باغملک جانکی | ۳۶۱۹ |
| ۲۹۰ | خوزستان | باوى | ۳۶۰۸ |
| ۲۹۱ | خوزستان | بستان | ۳۶۴۲ |
| ۲۹۲ | خوزستان | بندرامام خمینی | ۳۶۶۰ |
| ۲۹۳ | خوزستان | بهبهان | ۳۶۲۲ |
| ۲۹۴ | خوزستان | حمیدیه | ۳۶۹۴ |
| ۲۹۵ | خوزستان | خرمشهر | ۳۶۲۷ |
| ۲۹۶ | خوزستان | دزفول | ۳۶۳۰ |
| ۲۹۷ | خوزستان | دشت آزادگان | ۳۶۳۹ |
| ۲۹۸ | خوزستان | دهدز | ۳۶۱۷ |
| ۲۹۹ | خوزستان | رامشیر | ۳۶۵۱ |
| ۳۰۰ | خوزستان | رامهرمز | ۳۶۴۹ |
| ۳۰۱ | خوزستان | زیدون | ۳۶۲۴ |
| ۳۰۲ | خوزستان | سردشت دزفول | ۳۶۸۰ |
| ۳۰۳ | خوزستان | شادگان | ۳۶۵۴ |
| ۳۰۴ | خوزستان | شاوور | ۳۶۹۲ |
| ۳۰۵ | خوزستان | شوش | ۳۶۳۳ |
| ۳۰۶ | خوزستان | شوشتر | ۳۶۷۳ |
| ۳۰۷ | خوزستان | صیدون | ۳۶۲۰ |
| ۳۰۸ | خوزستان | عشایرى خوزستان | ۳۶۸۸ |
| ۳۰۹ | خوزستان | گتوند | ۳۶۷۶ |
| ۳۱۰ | خوزستان | لالی | ۳۶۶۸ |
| ۳۱۱ | خوزستان | ماهشهر | ۳۶۵۷ |
| ۳۱۲ | خوزستان | مسجدسلیمان | ۳۶۶۵ |
| ۳۱۳ | خوزستان | هفتگل | ۳۶۷۰ |
| ۳۱۴ | خوزستان | هندیجان | ۳۶۶۳ |
| ۳۱۵ | خوزستان | هویزه | ۳۶۴۵ |
برای مشاوه از تیم خودرویی مسعود اول کل سایت را مطاله کنید بعدا تماس بگیرید.