قیمت روز انواع خودرو خارجی در بازار ایران که توسط چندین نمایشگاه تهران ارائه میشود ( دقت بکنید نوسانات قیمتی خودروهای وارداتی خیلی زیاد بوده و در شهرهای مختلف نیز متفاوت است )
با توجه به نوسانات نرخ ارز، تغییرات قوانین واردات و شرایط کلی بازار، قیمت خودروهای خارجی ممکن است در بازههای کوتاهمدت تغییرات چشمگیری داشته باشند؛ به همین دلیل توصیه میشود پیش از هرگونه خرید یا فروش، از قیمتهای روز و واقعی خودروها مطلع شوید.
بازهم توجه داشته باشید قیمت نمایندگی ماشین ها هم خیلی تغییر میکنند و برای شرکت های مختلف بسیار متفاوت است
قیمت روز خودروهای وارداتی
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
آرکانا | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ---- | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
تویوتا - Toyota | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
کرولا ۱.۲ ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
کرولا ۱.۲ ۲۰۲۴ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | توقف فروش | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
کرولا کراس هیبرید | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | --- | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
BZ4 | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
کمری (چین) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری (ژاپن) | ---- | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
رافور (تک دف) | ---- | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
رافور (دو دف) | ---- | ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
ونزا | ---- | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
هیوندای - Hyundai | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
النترا ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
اکسنت ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
توسان ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
کرتا ۲۰۲۳ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
کونا | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موتورز - Kia Motors | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
کیا K3 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج (هرمس) | --- | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا - Mazda | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
مزدا۳ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی - Suzuki | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیمنی (۵ در) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا - Honda | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
وزل ۲۰۲۵ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتی | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
HR-V | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
CR-V | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ZR-V | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فولکسواگن - Volkswagen | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیراک ۲۰۲۴ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان - Nissan | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
سانی | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
سانی ۲۰۲۴ | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
سیلفی (آمیتیس) | ---- | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی | توقف فروش | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
قشقایی آنر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ترا | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آلتیما | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
جتا - Jeeta | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
جتا VS5 | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی - Geely | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
آزکارا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گریت وال - Great Wall | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
تانک ۳۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
اوتلندر L-LINE | توقف فروش | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
اوتلندر M-LINE | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا - Venucia | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
ونوسیا STAR | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
ام جی - MG | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
ام جی ۴ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ام جی ۵ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی GT | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گک - GAC | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
GS3 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Emkoo | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Empow | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Empow هیبریدی | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۱۷,۳۴۵,۱۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ---- | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
اشکودا - Skoda | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
سوپرب | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Octavia | به زودی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
Karoq | به زودی | ---- | #VALUE! |
۰ | |||
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
ون اینرودز | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۶۸,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۶۴۳,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۴۷,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۴۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۵۲۵,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت نمایندگی و بازار |
لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۳۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا ۵۱۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای خارجی در بازار تهران بهطور روزانه دستخوش نوسان بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. این قیمتها معمولاً توسط نمایشگاههای معتبر تهران اعلام میشوند و معیارهای مختلفی در تعیین آنها تأثیرگذار است؛ از جمله:
سال تولید خودرو (۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و …)
سطح آپشنها و امکانات رفاهی و ایمنی
مدل و تیپ خودرو (برای مثال: تیپهای H، M و L در میتسوبیشی اوتلندر)
رنگ خودرو
وارداتی بودن یا مونتاژ داخل مثلا برای لاماری
ماشینهای خارجی با تمام جذابیت و قدرتشان، فقط ابزارهایی برای راحتی بیشتر هستند؛ موفقیت واقعی در ذهنی شکل میگیرد که با امید، تلاش و ایمان به خود ساخته شده است. جوان ایرانی اگر ذهنیت برنده داشته باشد، حتی بدون خودروی لوکس هم میتواند مسیر زندگیاش را آنچنان طی کند که روزی نه تنها صاحب ماشینهای لوکس، بلکه صاحب برند و تصمیمساز این بازار شود.