قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| اطلس GL | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۶۹۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۵۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۱۷,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۸۶۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۱۴۶,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ | توقف فروش | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۱۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد (رادیال) | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز | توقف تولید | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | توقف تولید | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۷۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | توقف فروش | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | توقف فروش | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ هیبرید (Z8) | به زودی | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| رسپکت | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۶۴۳,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| بیوایدی سانگ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت ها | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما X | --- | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | |||
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | |
| فردا SX5 | توقف فروش | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله خودرو پارس نوآ رو داریم طرح مادران،فروش ب قیمت۳۰میلیون،ب خریدار واقعی تخفیف هم میدم.تلفن تماس۰۹۱۹۳۷۱۸۷۵۶لطفا از ساعت۲ظهر ب بعد تماس بگیره،فقط خریدار واقعی لطفا تماس بگیره و الکی وقت هم رو نگیریم،باتشکر
سلام حواله جهت فروش دارم حواله ماشین۲۰۷سقف شیشه ای ارتقایافته تی یوفایوپلاس دستی که تازه درقرعه کشی ایران خودروبرام بیرون امده اگه خریدارهستید
سلام حواله شاهین پلاس اتومات دارم تکمیل وج شده ۴ ماه هم از تاریخ تحویلش گذشته
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
چون ۲۰۷tu3خواهانش خیلی کمتر از خودروهای دیگس،یعنی مشتریش خیلی کمتر از خودروهای دیگس بخاطر همین حواله ۲۰۷tu3هم ارزون تره
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران