تماس با اپراتورهای حرفهای خرید
- خانم حسینی
- خانم فیضی
- آقای رضایی
- آقای رسولی
قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | توقف فروش | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | توقف فروش | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | توقف فروش | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | --- | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | به زودی | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | توقف فروش | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| فاو بستیون NAT | توقف فروش | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| اطلس GL | به زودی | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۹۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۵۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۱۷,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۶۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۱۴۶,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ | توقف فروش | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | توقف تولید | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد (رادیال) | توقف تولید | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز | توقف تولید | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | توقف تولید | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۸,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۷۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | توقف فروش | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | توقف فروش | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | توقف فروش | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| رسپکت | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | توقف تولید | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۸۱۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۶۴۳,۰۰۰ |
| بستیون T77 | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| هونگچی H5 | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۲۲۳,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۵۲۵,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت ها | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تیگارد X35+ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | |
| فردا SX5 | توقف فروش | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله خودرو پارس نوآ رو داریم طرح مادران،فروش ب قیمت۳۰میلیون،ب خریدار واقعی تخفیف هم میدم.تلفن تماس۰۹۱۹۳۷۱۸۷۵۶لطفا از ساعت۲ظهر ب بعد تماس بگیره،فقط خریدار واقعی لطفا تماس بگیره و الکی وقت هم رو نگیریم،باتشکر
سلام حواله جهت فروش دارم حواله ماشین۲۰۷سقف شیشه ای ارتقایافته تی یوفایوپلاس دستی که تازه درقرعه کشی ایران خودروبرام بیرون امده اگه خریدارهستید
سلام حواله شاهین پلاس اتومات دارم تکمیل وج شده ۴ ماه هم از تاریخ تحویلش گذشته
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
چون ۲۰۷tu3خواهانش خیلی کمتر از خودروهای دیگس،یعنی مشتریش خیلی کمتر از خودروهای دیگس بخاطر همین حواله ۲۰۷tu3هم ارزون تره
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران