متاسفانه به دلیل افزایش قیمت کارخانه ایران خودرو و سایپا تا زمان قطعی شدن قیمت خودرو قیمت حواله خودرو معلوم نیست !!
قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه قدیمی | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۶۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰# | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰# | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰# | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | توقف فروش | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰# | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | توقف تولید | توقف تولید | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
پژو پارس ELX | توقف تولید | توقف تولید | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
پژو پارس TU5 | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰# | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | توقف فروش | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰# | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰# | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰# | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰# | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۳۳۱,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۳۳۶,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | به زودی | #VALUE! |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۴۵,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ری را | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
لونا برقی GRE | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایپا | ۰ | |||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | #VALUE! |
سهند S | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۷۹۸,۰۰۰ |
اطلس | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰# | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰# | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰# | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۳۷۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۱۱۶,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰# | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۹۸,۰۰۰ |
شاهین GL | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۲۵۸,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰# | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰# | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰# | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۱۱۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۱۱۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۵۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | به زودی | #VALUE! |
مدیران خودرو | ۰ | |||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | #VALUE! |
X22 پرو دستی | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ جیتی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگو۷ پرو E+ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
اکستریم TXL | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ۰ | |||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | #VALUE! |
بک X3 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
هیوندای اکسنت | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
هیوندای النترا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ۰ | |||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | #VALUE! |
رسپکت ۲ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۹۵۶,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶۲,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۴۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۷۵۹,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ۰ | |||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | #VALUE! |
تیگارد X35 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
مکث تیارا | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فردا SX5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند