قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۴۸۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۳۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۴۹۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۹۴۳,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۲۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۷۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۳۵۸,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۰۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۴۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۱۷۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۹۰۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۲۹۸,۰۰۰ |
رانا پلاس | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
تارا دستی V1 | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۵۸,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۸۳۵,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۶,۸۰۱,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۲۹,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۷۴,۰۰۰ |
ری را | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۵۲۳,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایپا | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
سهند G | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۴۵,۰۰۰ |
سهند S | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۱۶,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
اطلس GL | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۷۱,۰۰۰ |
اطلس G | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۷۳۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ساینا GLX | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
ساینا S | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۱۳,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۸۱,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۹۸۷,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۱۶,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۵,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۳۴۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۱۷,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۲۵۷,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۱۲۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۷۱۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۵۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۲۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۲۰۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
مدیران خودرو | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۷۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ جیتی | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
بک X3 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
جک SR3 | به زودی | به زودی | #VALUE! |
جک EJ7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
کیامسی J7 | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
بهمن موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
رسپکت ۲ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | توقف تولید | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فیدلیتی (۷ نفره) | توقف تولید | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۴۳,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۷,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۲۱,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۵۲۵,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
مزدا۳ | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایر شرکت ها | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا ۵۱۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران