قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۸۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۱۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۴۶۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۶۳۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۴۹۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۲۱۸,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۲۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۴۹۸,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۳۵۸,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۱۲۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۷۱۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۴۴۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۱۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۵۷۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۲۱,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۲۵۸,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۱۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۰۰۱,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۰۷۶,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۲۳۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۲۹,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۴۷۴,۰۰۰ |
ری را | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۵۲۳,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۸۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایپا | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
سهند G | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۶۴۵,۰۰۰ |
سهند S | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۳۸۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
اطلس G | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۷۸۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ساینا GLX | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۵۲۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۰۶,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۱۲,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۶۳,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۲۳۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۱۲,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۳۴۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۴۹۶,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۱۵۸,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۳۴۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۷۱۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۱۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۷۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۷۸,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۵۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
مدیران خودرو | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
X22 پرو دستی | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۸۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ جیتی | ۱,۶۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
بک X3 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | توقف تولید | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
جک SR3 | به زودی | به زودی | #VALUE! |
جک EJ7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
کیامسی J7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
بهمن موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
رسپکت ۲ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۷۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | توقف تولید | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فیدلیتی (۷ نفره) | توقف تولید | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۹۰۷,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱۷,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۶۴۳,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵۶,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۴,۱۷۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
لوکانو L7 | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فردا SX5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا ۵۱۱ | --- | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران