چرا حوالههای ایرانخودرو بیارزش شدند؟
چه بلایی سر حوالههای ایرانخودرو اومده؟
⛔️ حتماً این فیلم را با دقت تماشا کنید، نکات بسیار مهمی گفته شده است.
سلام همراهان گرامی،
با توجه به حجم بسیار بالای تماسها، امکان پاسخگویی تلفنی وجود ندارد. لطفاً فقط پیامک ارسال کنید و از تماس تلفنی خودداری فرمایید.
لطفاً با دقت توجه فرمایید:
در حال حاضر، حوالههای ایرانخودرو فاقد ارزش معاملاتی هستند، بهجز موارد زیر:
- ۲۰۷ اتومات سقف شیشه - تحویل سهماهه - 28
- ۲۰۷ اتومات سقف شیشه - پیشفروش - 13
- تارا اتومات - تحویل یکماهه - 12
- تارا دستی - تحویل یکماهه - 12
در صورتی که فقط یکی از حوالههای بالا را دارید، لطفاً مشخصات آن را به شمارههای زیر پیامک کنید:
📱 09368770575
📱 09302577795
توجه: قیمتها بهشدت در حال نوسان هستند. حتماً پیش از هر اقدامی، با مشاوران ما هماهنگی لازم را انجام دهید.
قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | توقف فروش | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
سورن پلاس (فول) | توقف فروش | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۷۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۳۵۱,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۵۹,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۵۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۰۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۷۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۹۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۸۵۷,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۵,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۸۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۲۷,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | به زودی | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
هایما 7X | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | توقف فروش | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
شاین مکس (هیبرید) | توقف فروش | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
ری را | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۵۲۳,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایپا | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
سهند S | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۱۶,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۸۴,۰۰۰ |
اطلس G | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۹۷,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ساینا GLX | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
ساینا S | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۶,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۹۳,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
کوییک RS | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۰۹,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۷۲,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۴,۰۰۰ |
شاهین GL | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۰۹,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۲۵۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۹۵۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۸۵۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۸,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۲۰۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
مدیران خودرو | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ جیتی | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | توقف فروش | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فونیکس FX برقی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
بک X3 | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
جک EJ7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
رسپکت ۲ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
فیدلیتی (۷ نفره) | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا U | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۶۸,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۶۴۳,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۶۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۲۵,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۶۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا ۵۱۱ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران