قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت فی کارخانه و بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۸۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۷۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۸۵۱,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۱۵۹,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۴۴,۶۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۷۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۱۰۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۴۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۷۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۱۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۰۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۹۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۵۷,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۷۵,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تارا دستی V1 | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۸۸,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۲۷,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | به زودی | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
هایما 7X | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۰۴۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | توقف فروش | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
شاین مکس (هیبرید) | توقف فروش | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
ری را | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۵۲۳,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایپا | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت فی کارخانه و بازار |
سهند S | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۸۸,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۹۸۴,۰۰۰ |
اطلس G | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۱۹۷,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۴۸۹,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۹۳,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
کوییک RS | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۳۰۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۱۰۹,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۶۷۲,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۹۰۴,۰۰۰ |
شاهین GL | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۴۰۹,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
شاهین اتوماتیک GL | --- | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۴۵۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۸۵۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | توقف فروش | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
وانت زامیاد | توقف تولید | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
وانت زامیاد (رادیال) | توقف تولید | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
وانت زامیاد گازسوز | توقف تولید | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | توقف تولید | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
وانت زامیاد اکستند (EX) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
چانگان CS55 | توقف فروش | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
کرولا هیبرید | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت فی کارخانه و بازار |
X22 پرو دستی | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ (Z6) | توقف فروش | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۸ (Z8) | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ (F7) | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ (F7) پرومکس | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ (F7) هیبرید | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
فونیکس FX برقی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
اکستریم SX | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TX | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
اکستریم QX | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت فی کارخانه و بازار |
بک X3 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
جک EJ7+ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت فی کارخانه و بازار |
رسپکت ۲ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | توقف فروش | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
کاپرا U | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۱,۶۴۳,۰۰۰ |
بستیون T77 | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
هونگچی H5 | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۵۲۵,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۴۲۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ۰ | ||
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت فی کارخانه و بازار |
لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوکانو L8 | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیجینگ U5 | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
تیگارد X35+ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۶۶۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فردا ۵۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله شاهین پلاس اتومات دارم تکمیل وج شده ۴ ماه هم از تاریخ تحویلش گذشته
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران