قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت بازار و کارخانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | توقف فروش | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | توقف فروش | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | توقف فروش | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | --- | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | به زودی | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | توقف فروش | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| فاو بستیون NAT | توقف فروش | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| سایپا | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت بازار و کارخانه |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| اطلس GL | به زودی | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۵۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۳۱۷,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۶۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۴۶,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ | توقف فروش | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| وانت زامیاد | توقف تولید | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد (رادیال) | توقف تولید | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز | توقف تولید | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | توقف تولید | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۸,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۷۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت بازار و کارخانه |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | توقف فروش | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | توقف فروش | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| فونیکس FX برقی | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت بازار و کارخانه |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | توقف فروش | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت بازار و کارخانه |
| رسپکت | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | --- | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۶۴۳,۰۰۰ |
| بستیون T77 | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| هونگچی H5 | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۲۲۳,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۵۲۵,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | |
| فردا SX5 | توقف تولید | ناموجود | |
| فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله خودرو پارس نوآ رو داریم طرح مادران،فروش ب قیمت۳۰میلیون،ب خریدار واقعی تخفیف هم میدم.تلفن تماس۰۹۱۹۳۷۱۸۷۵۶لطفا از ساعت۲ظهر ب بعد تماس بگیره،فقط خریدار واقعی لطفا تماس بگیره و الکی وقت هم رو نگیریم،باتشکر
سلام حواله جهت فروش دارم حواله ماشین۲۰۷سقف شیشه ای ارتقایافته تی یوفایوپلاس دستی که تازه درقرعه کشی ایران خودروبرام بیرون امده اگه خریدارهستید
سلام حواله شاهین پلاس اتومات دارم تکمیل وج شده ۴ ماه هم از تاریخ تحویلش گذشته
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
چون ۲۰۷tu3خواهانش خیلی کمتر از خودروهای دیگس،یعنی مشتریش خیلی کمتر از خودروهای دیگس بخاطر همین حواله ۲۰۷tu3هم ارزون تره
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران