قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| اطلس GL | به زودی | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۶۹۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۵۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۳۱۷,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۸۶۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۱۴۶,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ | توقف فروش | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد (رادیال) | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز | توقف تولید | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | توقف تولید | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۳۱۳,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۷۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | توقف فروش | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | توقف فروش | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ هیبرید (Z8) | به زودی | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| رسپکت | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۱,۶۴۳,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| بیوایدی سانگ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت ها | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما X | --- | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | |
| فردا SX5 | توقف فروش | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله خودرو پارس نوآ رو داریم طرح مادران،فروش ب قیمت۳۰میلیون،ب خریدار واقعی تخفیف هم میدم.تلفن تماس۰۹۱۹۳۷۱۸۷۵۶لطفا از ساعت۲ظهر ب بعد تماس بگیره،فقط خریدار واقعی لطفا تماس بگیره و الکی وقت هم رو نگیریم،باتشکر
سلام حواله جهت فروش دارم حواله ماشین۲۰۷سقف شیشه ای ارتقایافته تی یوفایوپلاس دستی که تازه درقرعه کشی ایران خودروبرام بیرون امده اگه خریدارهستید
سلام حواله شاهین پلاس اتومات دارم تکمیل وج شده ۴ ماه هم از تاریخ تحویلش گذشته
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
چون ۲۰۷tu3خواهانش خیلی کمتر از خودروهای دیگس،یعنی مشتریش خیلی کمتر از خودروهای دیگس بخاطر همین حواله ۲۰۷tu3هم ارزون تره
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران