قیمت لحظه ایی و روز خودرو و همچنین تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد برای محاسبه قیمت روز حواله خودرو
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۳۷۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| اطلس GL | به زودی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۹۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۱۴۶,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۵۳,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۱۷,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۸۶۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ناموجود | #VALUE! |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۱۴۶,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد (رادیال) | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | توقف تولید | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۷۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | توقف فروش | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ هیبرید (Z8) | به زودی | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
| رسپکت | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | توقف فروش | ناموجود | #VALUE! |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۸۱۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۶۴۳,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| بیوایدی سانگ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت ها | ۰ | ||
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت کارخانه و بازار |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | #VALUE! |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۲,۶۶۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۰ | |||
| ۰ | |||
| ۰ | |||
(((از طرف گروه خودرویی مسعود عضو کوچکی از خانواده خودرویی در ایران )))
(((خطاب به دختران و پسران سرزمینم که در حسرت ماشین مدل بالا مثل : لندکروز ؛ لامبورگینی ، پاگانی و … هستند
حسرت داشتن ماشین مدلبالا
نه فقط بهخاطر راحتی یا کلاس، بلکه چون خیلیا حس میکنن داشتن ماشین شیک یعنی “موفقیت”.
یهجور نمادِ رسیدنه، دیده شدنه، حتی احترام گرفتنه…
ولی خب، خیلیا فقط از پشت شیشه نمایشگاهها نگاش میکنن و ته دلشون میگن:
“کاش منم میتونستم…”
اما یه چیز مهم رو نباید فراموش کنیم:
ماشین مدلبالا خودش حسرت نیست،
اون حسی که تو نسبت بهش داری، حسرتش میکنه.
اگه فقط به ماشین به چشم ابزار نگاه کنیم و بلد باشیم ازش لذت ببریم – چه پراید باشه چه بنز –
اونوقته که دیگه هیچچی نمیتونه حسرت باشه.
زندگی وقتی قشنگه که تو از هر چی داری، لذت ببری… نه فقط از چیزی که نداری. )))
قیمت حواله خودرو تابعی از قیمت روز خودرو و همچنین عرضه و تقاضا در بازار می باشد
با نوسان قیمت دلار ، قیمت روز خودرو و همچنین قیمت روز حواله خودرو نیز دچار نوسان می شود
- قیمت های خودرو در بازار با همکاری چندین نمایشگاه در سطح تهران ثبت می شود و ممکن است در شهرستانها قیمت متفاوت باشد
- قیمت ماشین ها معمولا بر اساس ارزانترین نوع رنگ و همچنین اخرین مدل ماشین ذکر میشود
- بازهم دقت کنید قیمت های ذکر شده شامل قیمت پیشنهادی فروشندگان بوده و ممکن است معاملات با نرخ دیگری صورت پذیرد
- در شهرستانهای مختلف با توجه به رنگ و آپشن مختلف قیمت خودرو متفاوت می باشد مثلا در جنوب کشور رنگ مشکی طرفدار بیشتری دارد ولی در تهران رنگ سفید خودرو !!
- به زودی بخش خرید و فروش در مجموعه ما نیز راه اندازی خواهد شد
تحلیل بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بازار خودرو در ایران با چالشها و فرصتهای جدیدی مواجه خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهد که روند مثبت واردات خودرو، بهخصوص با وعده اختصاص یکمیلیارد دلار ارز از سوی دولت، میتواند به بهبود عرضه و کاهش قیمتها منجر شود. در نیمه اول سال، حدود ۲۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و انتظار میرود این تعداد در نیمه دوم به بیش از ۵۰ هزار دستگاه افزایش یابد، به شرطی که وعدههای ارزی محقق شوند
با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که معمولاً از اواسط بهمن، روند قیمتها در بازار خودرو صعودی میشود و این افزایش تا پایان اسفند ادامه مییابد. این وضعیت ممکن است با رشد نرخ ارز در ماههای پایانی سال تشدید شود، که خود میتواند بر قیمتها تأثیرگذار باشد
از سوی دیگر، کمبود قطعات و مشکلات تولید در برخی از شرکتها مانند ایران خودرو و بهمن موتور نیز به پیشبینی نوسانات قیمتها کمک میکند. در نتیجه، مصرفکنندگان باید با دقت بیشتری در خریدهای خود اقدام کنند و به اخبار و تحولات بازار توجه داشته باشند
سلام حواله خودرو پارس نوآ رو داریم طرح مادران،فروش ب قیمت۳۰میلیون،ب خریدار واقعی تخفیف هم میدم.تلفن تماس۰۹۱۹۳۷۱۸۷۵۶لطفا از ساعت۲ظهر ب بعد تماس بگیره،فقط خریدار واقعی لطفا تماس بگیره و الکی وقت هم رو نگیریم،باتشکر
سلام حواله جهت فروش دارم حواله ماشین۲۰۷سقف شیشه ای ارتقایافته تی یوفایوپلاس دستی که تازه درقرعه کشی ایران خودروبرام بیرون امده اگه خریدارهستید
سلام حواله شاهین پلاس اتومات دارم تکمیل وج شده ۴ ماه هم از تاریخ تحویلش گذشته
سلام حواله پژو ۲۰۷تیو تری طرح مادران سه ماهه دارم
سلام حواله سمند سورن معمولی چنده
سلام و خسته نباشید ببخشید حواله ۲۰۷ tu3 چرا ارزش حوالش پایین تره؟
چون ۲۰۷tu3خواهانش خیلی کمتر از خودروهای دیگس،یعنی مشتریش خیلی کمتر از خودروهای دیگس بخاطر همین حواله ۲۰۷tu3هم ارزون تره
سلام اززمانی پول واریز میکنیم برای بهمن موتور.چندروزبعد ماشین به دستمون میرسه باتشکر.
سلام
حواله
207i
موتور tu5
سقف شیشه دندهای
پرداخت اولیه ۳۲۷
تحویل مرداد طرح مادران
سلام چند نظرتون هست
سلام حواله ۲۰۷دستی ارتقا وبدون رینگ دارم
سلام حواله تارا اتوماتیک دارم طرح مادران